Konditionen Genussrechte (Stand 2010)
| Serie | A-06* | B-06* | C-06* |
| Laufzeit | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre |
| Basisverzinsung p. a. | 5,0 % | 6,0 % | 7,0 % |
| max. Übergewinn- verzinsung p. a. | 7,0 % | 7,5 % | 8,0 % |
| max. Gesamt- ausschüttung p. a. | 12,0 % | 13,5 % | 15,0 % |
| Agio als Aufgeld | 5,0 % | 4,0 % | 3,0 % |












