Konditionen Orderschuldverschreibungen (Stand 2011)
| Laufzeit mind. | Laufzeit max. | Zinssatz p. a. | Mindest- anlage | Aus- schüttung | Nullkupon |
| 10 Jahre | 10 | 8,0 % | 2.500 € | X | X |
| 5 Jahre | 5 | 7,5 % | 2.500 € | X | X |
| 3 Jahre | 3 | 7,0 % | 2.500 € | X | X |
| 2 Jahre | 2 | 6,5 % | 2.500 € | X | X |
| 90 Tage | unbegrenzt | 6,0 % | 5.000 € | X | |
| 30 Tage | unbegrenzt | 5,0 % | 30.000 € | X | |












